GⅡCLZ型鼓形齒式聯(lián)軸器是由齒數(shù)相同的內(nèi)齒圈和帶外齒的凸緣半聯(lián)軸器等零件組成。
GⅡCLZ型鼓形齒式聯(lián)軸器是由齒數(shù)相同的內(nèi)齒圈和帶外齒的凸緣半聯(lián)軸器等零件組成。外齒分為直齒和鼓形齒兩種齒形,所謂鼓形齒即為將外齒制成球面,球面 在齒輪軸線上,齒側(cè)間隙較一般齒輪大,鼓形齒聯(lián)軸器可允許較大的角位移(相對(duì)于直齒聯(lián)軸器),可 齒的接觸條件,提高傳遞轉(zhuǎn)矩的能力,延長(zhǎng)使用壽命。有角位移時(shí)沿齒寬 的接觸狀態(tài)。
鼓形齒式聯(lián)軸器屬于剛撓性聯(lián)軸器,齒式聯(lián)軸器是由齒數(shù)相同的內(nèi)齒圈和帶外齒的凸緣半聯(lián)軸器等零件組成。外齒分為直齒和鼓形齒兩種齒形,鼓形齒聯(lián)軸器可允許較大的角位移(相對(duì)于直齒聯(lián)軸器),可 齒的接觸條件,提高傳遞轉(zhuǎn)矩的能力,延長(zhǎng)使用壽命。
特點(diǎn)
鼓形齒式聯(lián)軸器的特點(diǎn)(與直齒式聯(lián)軸器相比有以下特點(diǎn))
1、承載。在相同的內(nèi)齒套外徑和聯(lián)軸器 大外徑下,鼓形齒式聯(lián)軸器的承載能力平均比直齒式聯(lián)軸器 提高15~20%;
2、角位移補(bǔ)償量大。當(dāng)徑向位移等于零時(shí),直齒式聯(lián)軸器的許用角位移為1o;,而鼓形齒式聯(lián)軸器的許用角位移為1~30'',提高50%,在相同的模數(shù)、齒數(shù)、齒寬下,鼓形齒比直齒允許的角位移大;
3、鼓形齒面使內(nèi)、外齒的接觸條件 ,避免了在角位移條件下直齒齒端棱邊擠壓,應(yīng)力集中的弊端,同時(shí) 了齒面摩擦、磨損狀況,降低了噪聲,維修周期長(zhǎng);
4、外齒套齒端呈喇叭形狀,使內(nèi)、外齒裝拆方便。
5、傳動(dòng)達(dá)99.7%。 基于經(jīng)上特點(diǎn),已普遍以鼓形齒替代直齒式聯(lián)軸器。鼓形齒式聯(lián)軸器品種規(guī)格,并符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。 鼓形齒式聯(lián)軸器,其剛性大,有撓性,無(wú)彈性,故不適宜用于要求減振、緩沖及二軸對(duì)中要求嚴(yán)格的機(jī)械。
GⅡCLZ型鼓形齒式聯(lián)軸器鍵聯(lián)結(jié)設(shè)備查看聯(lián)軸器尺度精度時(shí), 對(duì)照?qǐng)D紙、技能、技能條件進(jìn)行。通常先查看定形尺度,如外形、孔、軸直徑,在查看定位尺度,如邊距、 距等。當(dāng)查看形狀雜亂、尺度繁復(fù)的零件時(shí),查看前應(yīng)先畫一個(gè)表格,先把定形尺度列入表內(nèi),再把定位尺度列入表內(nèi),然后按表的次序丈量,并將丈量成果寫入實(shí)測(cè)尺度一欄內(nèi),這么既不會(huì)遺失尺度,又能查看質(zhì)量。拆開需求留意的幾點(diǎn)內(nèi)容,期望上述內(nèi)容能對(duì)大家有所協(xié)助。聯(lián)軸器 要用來(lái)連接同軸線或根本平行的兩根轉(zhuǎn)軸,傳遞扭矩。在起重機(jī)上把電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)矩經(jīng)過減速器和聯(lián)軸器傳遞到低轉(zhuǎn)速軸以完結(jié)載荷升降,大、小車運(yùn)轉(zhuǎn)等工作,起重機(jī)上多用鼓形齒式聯(lián)軸器可在軸上原鍵槽轉(zhuǎn)過90°或180°的方位上,重開新鍵槽,或者在鍵上加不墊厚15%的墊。禁絕補(bǔ)焊鍵槽,起升組織鍵槽禁絕修補(bǔ)。輸出軸懸臂端的外緣制成齒形,與用螺栓固定在卷筒上的內(nèi)齒盤相嚙合,用以傳遞扭矩,并可抵償微量視點(diǎn)誤差。卷筒軸是一根不傳遞扭矩只受彎矩的滾動(dòng)心軸。為了避免聯(lián)軸器內(nèi)潤(rùn)滑油流出和外面灰塵進(jìn)入,在齒輪盤式聯(lián)軸器接近減速器的一側(cè)裝有密封蓋。這種聯(lián)軸器的優(yōu)點(diǎn)是調(diào)位性能好, ,使用壽命長(zhǎng),分組性好。但減速器低速軸需帶特別齒形軸端,不能選用通用的型式,卷筒內(nèi)有長(zhǎng)軸,自嚴(yán)重,聯(lián)軸器的加工制造也雜亂。
GⅡCLZ型鼓形齒式聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸
型號(hào) | 公稱扭矩Tn(N.m) | 許用轉(zhuǎn)速 [n](r/min) | 軸孔直徑 | 軸孔長(zhǎng)度 | D | C | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量Kg.m2 | 重量Kg | |
Y | J1 | ||||||||
d1 d2 | L | ||||||||
GIICLZ1 | 355 | 4000 | 14 16 19 | 42 | - | 103 | 8 | 0.016 | 3.5 |
20 22 24 | 52 | 38 | 0.015 | 3.3 | |||||
25 28 | 62 | 44 | 0.016 | 3.5 | |||||
30 32 35 (38) | 82 | 60 | 0.020 | 4.1 | |||||
(40 42 45 48 50) | 112 | 84 | |||||||
GIICLZ2 | 630 | 4000 | 16 18 19 20 22 24 | 52 | 38 | 115 | 8 | 0.027 | 5.3 |
25 28 | 62 | 44 | 0.025 | 4.8 | |||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.028 | 5.7 | |||||
40 42 45(48 50 55 56) | 112 | 84 | 0.032 | 7.2 | |||||
(60) | 142 | 107 | 0.032 | 9.2 | |||||
GIICLZ3 | 1000 | 4000 | 22 24 | 52 | 38 | 127 | 8 | 4.036 | 3.8 |
25 28 | 62 | 44 | 0.044 | 7.8 | |||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.044 | 7.6 | |||||
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 0.053 | 12.5 | |||||
(60 63 65 70 71) | 142 | 107 | 0.053 | 16.5 | |||||
GIICLZ4 | 1600 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 8 | 0.085 | 10.5 |
40 42 45 43 50 55 56 | 112 | 84 | 0.102 | 13.5 | |||||
60 63 65(70 71 75) | 142 | 107 | 0.156 | 16.5 | |||||
(80) | 172 | 132 | 0.156 | 19.4 | |||||
GIICLZ5 | 2800 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 167 | 10 | 0.17 | 17.4 |
40 42 45 48 50 55 | 112 | 84 | 0.176 | 18.1 | |||||
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.207 | 23.1 | |||||
(80 85 90) | 172 | 132 | 0.207 | 28.5 | |||||
GIICLZ6 | 4500 | 4000 | 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 187 | 10 | 0.300 | 23.9 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.300 | 29.3 | |||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 0.356 | 35.4 | |||||
100(105*) | 212 | 167 | 0.417 | 36.2 | |||||
GIICLZ7 | 6300 | 3750 | 50 55 56 | 112 | 84 | 204 | 10 | 0.458 | 29.6 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.534 | 36.3 | |||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 0.628 | 43.8 | |||||
100 105*(110)(115*) | 212 | 167 | 0.759 | 54.3 | |||||
GIICLZ8 | 9000 | 3300 | 55 56 | 112 | 84 | 230 | 12 | 0.734 | 37.8 |
60 63 95 70 71 75 | 142 | 107 | 0.860 | 46.1 | |||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 0.996 | 54.9 | |||||
100 110 115*(120)(125) | 212 | 167 | 1.187 | 67.4 | |||||
GIICLZ9 | 14000 | 3000 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 256 | 12 | 1.43 | 60 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 1.66 | 71.8 | |||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 1.997 | 88 | |||||
130 135*(140)(150) | 252 | 202 | 2.3 | 104.4 | |||||
GIICLZ10 | 20000 | 2650 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 287 | 14 | 2.32 | 76.1 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 2.69 | 91.1 | |||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 3.12 | 111.5 | |||||
130 140 150 | 252 | 202 | 3.739 | 133.5 | |||||
GIICLZ11 | 31500 | 2350 | 110 120 125 | 212 | 167 | 325 | 14 | 4.89 | 137 |
130 140 150 | 252 | 202 | 5.64 | 162.4 | |||||
160 170 175* | 302 | 242 | 6.5 | 193 | |||||
GIICLZ12 | 45000 | 2100 | 130 140 150 | 252 | 202 | 362 | 16 | 9.56 | 212.8 |
160 170 180 | 302 | 242 | 11.05 | 268 | |||||
190 200 | 352 | 282 | 12.37 | 290 | |||||
GIICLZ13 | 63000 | 1850 | 150 | 252 | 202 | 412 | 18 | 15.72 | 272.3 |
160 170 180 185* | 302 | 242 | 18.14 | 320 | |||||
190 200 220 225* | 352 | 282 | 25.36 | 370 | |||||
GIICLZ14 | 100000 | 1650 | 170 180 185* | 302 | 242 | 462 | 22 | 27.6 | 389 |
190 200 220 | 352 | 282 | 30.7 | 438 | |||||
240 250 | 410 | 330 | 34.4 | 509 | |||||
GIICLZ15 | 160000 | 1500 | 190 200 220 | 352 | 282 | 512 | 22 | 49.7 | 566 |
240 250 260 | 410 | 330 | 55.9 | 650 | |||||
280 | 470 | 380 | 62.3 | 740 | |||||
GIICLZ16 | 224000 | 1300 | 220 | 352 | 282 | 580 | 28 | 84.8 | 751 |
240 250 260 | 410 | 330 | 94.9 | 857 | |||||
280 300 320 | 470 | 380 | 105.4 | 947 | |||||
GIICLZ17 | 315000 | 1200 | 250 260 | 410 | 330 | 644 | 28 | 155.3 | 1110 |
280 290* 300 320 | 470 | 380 | 173 | 1255 | |||||
340 360 365* | 550 | 450 | 198 | 1465 | |||||
GIICLZ18 | 450000 | 1050 | 280 (295) 300 320 | 470 | 380 | 726 | 28 | 278 | 1580 |
340 360 380 | 550 | 450 | 315 | 1830 | |||||
400 | 650 | 540 | 362 | 2160 | |||||
GIICLZ19 | 630000 | 950 | 300 320 | 470 | 380 | 960 | 32 | 490 | 2115 |
340 350 360 380 (390) | 550 | 450 | 558 | 2457 | |||||
400 420 440 450 460 | 650 | 540 | 645 | 2892 | |||||
470* | 650 | 540 | |||||||
GIICLZ20 | 900000 | 800 | 360 380 390* | 550 | 450 | 928 | 32 | 960 | 3223 |
400 420 440 450 460 | 650 | 540 | 1109 | 3793 | |||||
480 500* | 650 | 540 | 1109 | 3793 | |||||
530 540* | 800 | 680 | 1340 | 4680 | |||||
GIICLZ21 | 1250000 | 750 | 400 420 440 450 460 | 650 | 540 | 1022 | 40 | 1740 | 4780 |
480 500 | 650 | 540 | |||||||
530 540* | 800 | 680 | 2111 | 5905 |
梅花聯(lián)軸器是一種常用的聯(lián)軸器,作為一種機(jī)械上的聯(lián)動(dòng)工具,在使用上給工作帶來(lái)了很多的便利,而且在使用時(shí)聯(lián)...
鼓形齒式聯(lián)軸器是機(jī)電設(shè)備的重要組成部件,選型不當(dāng)將會(huì)影響設(shè)備運(yùn)行工況,甚至引發(fā)設(shè)備故障。...
機(jī)油壓力低,軸和軸瓦之間的局部就會(huì)因直接接觸產(chǎn)生干摩擦而導(dǎo)致運(yùn)動(dòng)表面的損傷和損壞,此時(shí)的軸表面呈藍(lán)色。...