GⅠCLZ型鼓形齒式聯(lián)軸器屬于剛撓性聯(lián)軸器,齒式聯(lián)軸器是由齒數(shù)相同的內(nèi)齒圈和帶外齒的凸緣半聯(lián)軸器等零件組成。
GⅠCLZ型鼓形齒式聯(lián)軸器屬于剛撓性聯(lián)軸器,齒式聯(lián)軸器是由齒數(shù)相同的內(nèi)齒圈和帶外齒的凸緣半聯(lián)軸器等零件組成。外齒分為直齒和鼓形齒兩種齒形,所謂鼓形齒即為將外齒制成球面,球面 在齒輪軸線上,齒側(cè)間隙較一般齒輪大,鼓形齒聯(lián)軸器可允許較大的角位移(相對(duì)于直齒聯(lián)軸器),可 齒的接觸條件,提高傳遞轉(zhuǎn)矩的能力,延長(zhǎng)使用壽命。有角位移時(shí)沿齒寬的接觸狀態(tài)。具有徑向、軸向和角向等 軸線偏差補(bǔ)償能力,具有結(jié)構(gòu)緊湊、回轉(zhuǎn)半徑小、承載能力大、傳動(dòng)、噪聲低及維修周期長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),特別適用于低速重載工況,如冶金、礦山、起重運(yùn)輸?shù)刃?業(yè)、也適用于石油、化工、通用機(jī)械等各類機(jī)械的軸系傳動(dòng)。
GⅠCLZ型鼓形齒式聯(lián)軸器的特點(diǎn)(與直齒式聯(lián)軸器相比有以下特點(diǎn)) :
1、承載。在相同的內(nèi)齒套外徑和聯(lián)軸器 大外徑下,鼓形齒式聯(lián)軸器的承載能力平均比直齒式聯(lián)軸器提高15~20%
2、角位移補(bǔ)償量大。當(dāng)徑向位移等于零時(shí),直齒式聯(lián)軸器的許用角位移為1o,而鼓形齒式聯(lián)軸器的許用角位移為1o30’,提高50%。在相同的模數(shù)、齒數(shù)、齒寬下,鼓形齒比直齒允許的角位移大,
3、鼓形齒面使內(nèi)、外齒的接觸條件 ,避免了在角位移條件下直齒齒端棱邊擠壓,應(yīng)力集中的弊端,同時(shí) 了齒面摩擦、磨損狀況,降低了噪聲,維修周期長(zhǎng)。
4、外齒套齒端呈喇叭形狀,使內(nèi)、外齒裝拆方便。
5、傳動(dòng)達(dá)99.7%。
GⅠCLZ型鼓形齒式聯(lián)軸器的加工一般有二種方法,即變?yōu)榧庸しê桶j(luò)加工法。變?yōu)榧庸しāX機(jī)加工鼓型齒,齒坯除了作回 動(dòng)外,同時(shí)相對(duì)于刀具作前進(jìn)、后退運(yùn)動(dòng)(利用工作臺(tái)作相對(duì)于刀具的前進(jìn)、后退運(yùn)動(dòng)來達(dá)到),滾刀垂直進(jìn)給,以前國內(nèi)加工鼓型齒多用此法。包絡(luò)加工法——齒機(jī)加工鼓型齒,齒坯只作回 動(dòng),滾刀 作圓弧運(yùn)動(dòng),完成對(duì)齒坯的垂直進(jìn)給與水平進(jìn)給,滾齒機(jī)附帶加工鼓型齒的滾刀進(jìn)給機(jī)構(gòu)時(shí)采用此法,此種方法目前較常用。鼓形齒式聯(lián)軸器特別適用于低速重載工況,如冶金、礦山、起重運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)、也適用于石油、化工、通用機(jī)械等各類機(jī)械的軸系傳動(dòng)。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn N·m | 許用轉(zhuǎn)速[n] r/min | 軸孔直徑 | 軸孔長(zhǎng)度 | D | D1 | D3 | A | C | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kg.㎡ | 潤滑脂用量 mL | 質(zhì)量 Kg | |
Y,J1,Z1 | |||||||||||||
d1,d2,dz | L | ||||||||||||
GICLZ1 | 630 | 7100 | 16,18,19 | 42 | 125 | 95 | 80 | 37 | 20 | 0.0084 | 30 | 5.4 | |
20,22,24 | 52 | 10 | |||||||||||
25-50 | 62-112 | 2.5 | |||||||||||
GICLZ2 | 1120 | 6300 | 25,28 | 62 | 144 | 120 | 95 | 44 | 10.5 | 0.018 | 60 | 9.2 | |
30-60 | 82-142 | 2.5 | |||||||||||
GICLZ3 | 2240 | 5900 | 30-70 | 82-142 | 174 | 140 | 115 | 53 | 3 | 0.0427 | 80 | 16.4 | |
GICLZ4 | 3550 | 5400 | 32,35,38 | 82 | 196 | 165 | 130 | 62 | 14 | 0.076 | 90 | 22.7 | |
40-80 | 112-142 | 3 | |||||||||||
GICLZ5 | 5000 | 5000 | 40-90 | 112-172 | 224 | 183 | 150 | 71 | 3 | 0.0149 | 140 | 36.2 | |
GICLZ6 | 7100 | 4800 | 40,50,55,56 | 112 | 241 | 200 | 170 | 80 | 6 | 0.24 | 200 | 46.2 | |
60-100 | 142-212 | 4 | |||||||||||
GICLZ7 | 10000 | 4500 | 60-120 | 142-212 | 260 | 230 | 195 | 90 | 4 | 0.43 | 290 | 68.4 | |
GICLZ8 | 14000 | 4000 | 65-130 | 142-252 | 282 | 245 | 210 | 96 | 5 | 0.61 | 350 | 81.1 | |
GICLZ9 | 18000 | 3500 | 70,71,75 | 142 | 314 | 270 | 225 | 104 | 10 | 0.94 | 370 | 100.1 | |
80-140 | 172-252 | 5 | |||||||||||
GICLZ10 | 31500 | 3200 | 80-160 | 172-302 | 346 | 300 | 250 | 124 | 5 | 1.67 | 500 | 147.1 | |
GICLZ11 | 40000 | 3000 | 100-180 | 212-302 | 380 | 330 | 285 | 133 | 6 | 2.98 | 650 | 206.3 | |
GICLZ12 | 56000 | 2600 | 120-200 | 212-352 | 442 | 380 | 325 | 156 | 6 | 5.31 | 1100 | 284.5 | |
GICLZ13 | 80000 | 2300 | 140-220 | 252-352 | 482 | 420 | 360 | 182 | 7 | 9.26 | 1600 | 402.0 | |
GICLZ14 | 112000 | 2100 | 160-250 | 302-410 | 520 | 465 | 420 | 207 | 8 | 15.92 | 2300 | 582.2 | |
GICLZ15 | 160000 | 1900 | 190-280 | 352-470 | 580 | 510 | 450 | 214 | 10 | 25.78 | 2600 | 778.2 | |
GICLZ16 | 250000 | 1600 | 200-320 | 352-470 | 680 | 595 | 500 | 250 | 10 | 16.89 | 4100 | 1071 | |
GICLZ17 | 280000 | 1500 | 220-320 | 352-470 | 720 | 645 | 530 | 256 | 10 | 60.59 | 5100 | 1210 | |
GICLZ18 | 355000 | 1400 | 240-340 | 410-550 | 775 | 675 | 540 | 262 | 10 | 81.75 | 6000 | 1475 | |
GICLZ19 | 450000 | 1300 | 260-360 | 310-550 | 815 | 715 | 580 | 280 | 10 | 101.57 | 6700 | 1603 | |
GICLZ20 | 500000 | 1200 | 300-380 | 470-550 | 855 | 755 | 600 | 297 | 13 | 140.03 | 8100 | 2033 | |
GICLZ21 | 630000 | 1100 | 300-400 | 470-650 | 915 | 795 | 640 | 305 | 13 | 183.49 | 10500 | 2385 | |
GICLZ22 | 710000 | 950 | 340-420 | 550-650 | 960 | 840 | 680 | 316 | 13 | 235.04 | 14000 | 2452 | |
GICLZ23 | 800000 | 900 | 360-450 | 550-650 | 1010 | 890 | 720 | 333 | 13 | 323.16 | 15000 | 3332 | |
GICLZ24 | 1000000 | 875 | 380-480 | 550-650 | 1050 | 925 | 760 | 342 | 15 | 387.97 | 16500 | 3639 | |
GICLZ25 | 1120000 | 850 | 400-500 | 650 | 1120 | 970 | 800 | 362 | 15 | 485.96 | 18000 | 4073 | |
GICLZ26 | 1250000 | 825 | 420-530 | 650-800 | 1160 | 990 | 850 | 366 | 15 | 573.64 | 19000 | 4527 | |
GICLZ27 | 1400000 | 800 | 450-560 | 650-800 | 1210 | 1060 | 900 | 369 | 15 | 789.74 | 23000 | 5485 | |
GICLZ28 | 1600000 | 770 | 480-600 | 650-800 | 1250 | 1080 | 960 | 402 | 20 | 960.26 | 24000 | 6050 | |
GICLZ29 | 2240000 | 725 | 500-630 | 650-800 | 1340 | 1200 | 1010 | 396 | 20 | 1268.98 | 26000 | 7090 | |
GICLZ30 | 2800000 | 700 | 530-670 | 800-950 | 1396 | 1240 | 1070 | 403 | 20 | 1822.02 | 30000 | 9264 |
梅花聯(lián)軸器是一種常用的聯(lián)軸器,作為一種機(jī)械上的聯(lián)動(dòng)工具,在使用上給工作帶來了很多的便利,而且在使用時(shí)聯(lián)...
鼓形齒式聯(lián)軸器是機(jī)電設(shè)備的重要組成部件,選型不當(dāng)將會(huì)影響設(shè)備運(yùn)行工況,甚至引發(fā)設(shè)備故障。...
機(jī)油壓力低,軸和軸瓦之間的局部就會(huì)因直接接觸產(chǎn)生干摩擦而導(dǎo)致運(yùn)動(dòng)表面的損傷和損壞,此時(shí)的軸表面呈藍(lán)色。...