YL、YLD型凸緣聯軸器屬于剛性聯軸器,是把兩個帶有凸緣的半聯軸器用普通平鍵分別與兩軸連接,然后用螺栓把兩個半聯軸器連成一體,以傳遞運動和轉矩。
YL、YLD型凸緣聯軸器屬于剛性聯軸器,是把兩個帶有凸緣的半聯軸器用普通平鍵分別與兩軸連接,然后用螺栓把兩個半聯軸器連成一體,以傳遞運動和轉矩。
這種YL、YLD型凸緣聯軸器有兩種主要的結構形式:
①靠鉸制孔用螺栓來實現兩軸對中和靠螺栓桿承受擠壓與剪切來傳遞轉矩;
②靠一個半聯軸器上的凸肩與另一個半聯軸器上的凹槽相配合而對中。連接兩個半聯軸器的螺栓可以采用a級和b級的普通螺栓,轉矩靠兩個半聯軸器結合面的摩擦力矩來傳遞。
YL、YLD型凸緣聯軸器是一種結構非常簡單的聯軸器,主要由兩半聯軸器和聯接螺栓組成,下面為您介紹一下凸緣聯軸器的加工:凸緣聯軸器的主要加工工序有聯軸器軸套孔裝配前的鏜削、切割和鍵槽的修整、聯軸器端面和其它表面的加工等。半聯軸器的軸套孔有圓錐孔和圓柱孔兩種形式,圓錐孔比圓柱孔在工藝特性上有較多的優點。圓錐形軸套孔容易獲得相配合部件之間的同心,聯軸器與軸相配合面的接觸能達到較好的配合,檢驗也比較方便,因此采用圓錐孔比較普遍。半聯軸器一般由鍛件制成,粗加工時每面留2-3mm的余量,并要進行殘余應力的熱處理才能進行鏜孔工序。聯軸器的鏜孔通常在車床上進行,因為對聯軸器軸套孔加工 度要求很高,因此孔的精加工通常用磨削的方法。聯軸器外表面的精加工在進行鏜孔的同一裝夾中進行。加工后的孔的尺寸以及孔與軸配合表面的接觸情況需要檢驗,對于成批生產的聯軸器,一般可用錐度樣柱進行,這可零件的互換性。單件生產的聯軸器可將辦聯軸器套合在軸端上來檢驗。如果軸與孔的配合不合要求時,可以修刮聯軸器的孔。
鏜孔并檢驗合格后,就可加工聯軸器的鍵槽,加工是在插床上進行的。聯軸器兩側每邊應留0.1mm的余量,以作鉗工 后修正用,這中間主要加工后的鍵槽壁能與孔的 線平行。對于成批生產的聯軸器一般以專門的樣板為標準進行鏟刮,并用專門的樣板進行檢驗,單件生產的聯軸器可進行邊裝配邊修刮的方法以達到準確的配合尺寸。
聯軸器的端面加工經常是套裝在軸上進行的,這是為了使聯軸器端面上的榫能準確地與軸 線同心,在這一加工工序中特別要注意聯軸器端面與轉子軸的垂直,同時應注意對中榫的相互配合是否符合要求。對于無對中榫的凸緣聯軸器,在鉆孔后還應該將兩個半聯軸器套合在一起進行鉸孔加工。
技術參數:
型號 | 公稱扭矩 Tn(N·m) | 許用轉速[n]r/min | 軸孔直徑d(H7) | 軸孔長度L | D | D1 | 螺栓 | L0 | 轉動慣量 (kg.m2) | 重量 (kg.m3) | |||||
Y型 | J1型 | 數量 n | 直徑M | ||||||||||||
鐵 | 鋼 | 鐵 | 鋼 | Y型 | J1型 | ||||||||||
YL1 YLD1 | 10 | 8100 | 13000 | 10 11 | 10 11 | 25 | 22 | 71 | 53 | 3(3) | M6 | 54 | 48 | 0.0018 | 0.94 |
12 14 | 12 14 | 32 | 27 | 68 | 58 | ||||||||||
16 18 19 | 16 18 19 | 42 | 30 | 88 | 64 | ||||||||||
20 - | 20 22 | 52 | 38 | 108 | 80 | ||||||||||
YL2 YLD2 | 16 | 7200 | 12000 | 12 14 | 12 14 | 32 | 27 | 80 | 64 | 4(4) | M6 | 68 | 58 | 0.0035 | 1.50 |
16 18 19 | 16 18 19 | 42 | 30 | 88 | 64 | ||||||||||
20 22 | 20 22 | 52 | 38 | 108 | 80 | ||||||||||
YL3 YLD3 | 25 | 6400 | 10000 | 14 | 14 | 32 | 27 | 90 | 69 | 3(3) | M8 | 68 | 58 | 0.0060 | 1.99 |
16 18 19 | 16 18 19 | 42 | 30 | ||||||||||||
88 | 64 | ||||||||||||||
20 22- | 20 22 24 | 52 | 38 | 108 | 80 | ||||||||||
128 | 92 | ||||||||||||||
YL4 YLD4 | 40 | 5700 | 9500 | 18 19 | 18 19 | 42 | 30 | 100 | 80 | 3(3) | M8 | 88 | 64 | 0.0093 | 2.47 |
20 22 24 | 20 22 24 | 52 | 38 | 108 | 80 | ||||||||||
25 - | 25 28 | 62 | 44 | 128 | 92 | ||||||||||
YL5 YLD5 | 63 | 5500 | 9000 | 22 24 | 22 24 | 52 | 38 | 105 | 85 | 4(4) | M8 | 108 | 80 | 0.013 | 3.19 |
25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 128 | 92 | ||||||||||
30 - | 30 32 | 82 | 60 | 168 | 124 | ||||||||||
YL6 YLD6 | 100 | 5200 | 8000 | 24 | 24 | 52 | 38 | 110 | 90 | 4(4) | M8 | 108 | 80 | 0.017 | 3.99 |
25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 128 | 92 | ||||||||||
30 32 - | 30 32 35 | 82 | 60 | 168 | 124 | ||||||||||
YL7 YLD7 | 160 | 4800 | 7600 | 28 | 28 | 62 | 44 | 120 | 95 | 4(3) | M10 | 128 | 92 | 0.029 | 5.66 |
30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 168 | 124 | ||||||||||
- | 40 | 112 | 84 | 228 | 172 | ||||||||||
YL8 YLD8 | 250 | 4300 | 7000 | 32 35 38 | 32 35 38 | 82 | 60 | 130 | 105 | 4(3) | M10 | 169 | 125 | 0.043 | 7.29 |
40 42 - | 40 42 45 | 112 | 84 | 229 | 173 | 6.53 | |||||||||
YL9 YLD9 | 630 | 4100 | 6800 | 38 | 38 | 82 | 60 | 140 | 115 | 6(3) | M10 | 169 | 125 | 0.064 | 9.53 |
112 | 84 | 229 | 173 | ||||||||||||
40 42 45 48 - | 40 42 45 48 50 | ||||||||||||||
YL10 YLD10 | 630 | 3600 | 6000 | 45 48 50 55 - | 45 48 50 55 56 | 160 | 130 | 6(4) | M12 | 0.112 | 12.46 | ||||
- | 60 | 142 | 107 | 289 | 219 | ||||||||||
YL11 YLD11 | 1000 | 3200 | 5300 | 50 55 56 | 50 55 56 | 112 | 84 | 180 | 150 | 8(4) | M12 | 229 | 173 | 0.205 | 17.97 |
60 63 65 - | 60 63 65 70 | 142 | 107 | 289 | 219 | ||||||||||
YL12 YLD12 | 1600 | 2900 | 4700 | 60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 200 | 170 | 12(6) | M12 | 0.443 | 30.62 | ||||
- | 80 | 52 | 38 | 349 | 269 | 0.463 | 29.52 | ||||||||
YL13 YLD13 | 2500 | 2600 | 4300 | 70 71 75 | 70 71 75 | 142 | 107 | 220 | 185 | 8(6) | M16 | 289 | 219 | 0.646 | 35.58 |
80 85 - | 80 85 90 | 172 | 132 | 349 | 269 | ||||||||||
YL14 YLD14 | 4000 | 2300 | 4800 | 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 250 | 215 | 12(8) | M16 | 350 | 270 | 1.353 | 57.13 |
100 - | 100 110 | 212 | 167 | 430 | 340 | ||||||||||
YL15 YLD15 | 6300 | 2000 | 3400 | - - | 90 95 | 172 | 132 | 290 | 250 | 12(6) | M20 | 350 | 270 | 2.854 | 89.59 |
100 110 120 - | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 430 | 340 | ||||||||||
YL16 YLD16 | 10000 | 1800 | 3000 | - - 120 125 | 100 110 120 125 | 340 | 290 | 12(6) | M24 | 5.271 | 119.57 | ||||
130 - | 130 140 | 252 | 202 | 510 | 410 | ||||||||||
YL17 YLD17 | 14000 | 1600 | 2600 | - - | 120 125 | 212 | 167 | 380 | 330 | 12(6) | M24 | 430 | 340 | 9.139 | 171.71 |
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 510 | 410 | ||||||||||
- | 160 | 302 | 242 | 610 | 490 | ||||||||||
YL18 YLD18 | 20000 | 1400 | 2300 | - - | 140 150 | 252 | 202 | 420 | 360 | 12(6) | M30 | 510 | 410 | (17.883) | (263.5) |
- - - | 160 170 180 | 302 | 242 | 610 | 490 |
梅花聯軸器是一種常用的聯軸器,作為一種機械上的聯動工具,在使用上給工作帶來了很多的便利,而且在使用時聯...
鼓形齒式聯軸器是機電設備的重要組成部件,選型不當將會影響設備運行工況,甚至引發設備故障。...
機油壓力低,軸和軸瓦之間的局部就會因直接接觸產生干摩擦而導致運動表面的損傷和損壞,此時的軸表面呈藍色。...