LAK鞍形塊彈性聯軸器屬于輪胎式式聯軸器。LAK鞍形塊彈性聯軸器是用來聯接不同機構中的兩根軸(主動軸和從動軸)使之共同旋轉以傳遞扭矩的機械零件。
LAK鞍形塊彈性聯軸器屬于輪胎式式聯軸器。LAK鞍形塊彈性聯軸器是用來聯接不同機構中的兩根軸(主動軸和從動軸)使之共同旋轉以傳遞扭矩的機械零件。
LAK鞍形塊彈性聯軸器用于聯接兩同軸線的傳動軸系。具有 的徑向、軸向、角向補償和減震性能。環境溫度為–20~+80℃,傳遞公稱轉矩為63~50000N·m。在高速重載的動力傳動中,有些聯軸器還有緩沖、減振和提高軸系動態性能的作用。聯軸器由兩半部分組成,分別與主動軸和從動軸聯接。具有 的徑向、軸向、角向補償和減震性能。環境溫度為–20~+80℃,傳遞公稱轉矩為63~50000N·m。 標準的半聯軸器結構為K型,在表示中可不再標記。橡膠元件(輪胎體)與金屬壓板硫化粘結在一起,裝配時用螺栓直接與兩半聯軸器聯結。
LAK型鞍形塊彈性聯軸器(JB/T7684-95) | ||||||||||||
型號 | 公稱轉 | 許用轉 | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | D | D--1 | S | S1 | H | 轉動慣 | 質量 | |
矩Tn/ | 速[n]/ | d1、d2 | Y型 | J1、Z1型 | 量I/ | m/kg | ||||||
N·m | r·min-1 | L | L1 | kg·m2 | ||||||||
LAK1 | 63 | 3700 | 20、22、24 | 52 | 38 | 155 | 50 | 10 | 30 | 50 | 0.005 | 3.4 |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32 | 82 | 60 | ||||||||||
LAK2 | 100 | 3500 | 25、28 | 62 | 44 | 165 | 60 | 0.007 | 4.8 | |||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
LAK3 | 160 | 3150 | 28 | 62 | 44 | 185 | 75 | 0.018 | 8.73 | |||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45 | 112 | 84 | ||||||||||
LAK4 | 250 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 0.018 | 8.86 | |||||
40、42、45、48 | 112 | 84 | ||||||||||
LAK5 | 500 | 2500 | 40、42、45、48、50、55、56 | 235 | 95 | 15 | 45 | 75 | 0.039 | 14.4 | ||
60、63、65 | 142 | 107 | ||||||||||
LAK6 | 630 | 2400 | 42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 240 | 100 | 0.043 | 16.1 | |||
60、63、65、70、71 | 142 | 107 | ||||||||||
LAK7 | 1000 | 2000 | 45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 290 | 120 | 0.147 | 29 | |||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
LAK8 | 1600 | 1700 | 50、55、56 | 112 | 84 | 340 | 130 | 0.28 | 38.5 | |||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80 | 172 | 132 | ||||||||||
LAK9 | 2500 | 1500 | 50、55、56 | 112 | 84 | 385 | 145 | 25 | 70 | 115 | 0.424 | 53 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | ||||||||||
LAK10 | 4000 | 1250 | 50、56 | 112 | 84 | 460 | 160 | 1.03 | 76.6 | |||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||
LAK11 | 6300 | 1050 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 530 | 180 | 2.38 | 128 | |||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110 | 212 | 167 | ||||||||||
LAK12 | 7100 | 1000 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 575 | 190 | 3.32 | 144 | |||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120 | 212 | 167 | ||||||||||
LAK13 | 10000 | 900 | 75 | 142 | 107 | 630 | 225 | 5.45 | 198 | |||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140 | 252 | 202 | ||||||||||
LAK14 | 14000 | 850 | 85、90、95 | 172 | 132 | 665 | 250 | 30 | 115 | 200 | 5.56 | 242 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
LAK15 | 20000 | 750 | 100、110、120、125 | 212 | 167 | 740 | 280 | 10.3 | 330 | |||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||
LAK16 | 31500 | 650 | 110、120、125 | 212 | 167 | 880 | 305 | 23.5 | 475 | |||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||
190 | 352 | 202 | ||||||||||
LAK17 | 50000 | 550 | 120、125 | 212 | 167 | 1040 | 345 | 50.2 | 701 | |||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||
190、200、220 | 352 | 282 |
梅花聯軸器是一種常用的聯軸器,作為一種機械上的聯動工具,在使用上給工作帶來了很多的便利,而且在使用時聯...
鼓形齒式聯軸器是機電設備的重要組成部件,選型不當將會影響設備運行工況,甚至引發設備故障。...
機油壓力低,軸和軸瓦之間的局部就會因直接接觸產生干摩擦而導致運動表面的損傷和損壞,此時的軸表面呈藍色。...